| 3 kolejka Ligi Open |
|
W piątek i sobotę odbyły się kolejne spotkania Ligi Open. W piątek w Łodzi zmierzyły się zespoły PTH Poznań i ŁKH Łódź. Mecz zakończył się zwycięstwem łodzian 6:9. W sobotę nasz zespół grał mecz wyjazdowy w Toruniu z zespołem Bydgoski Hokej. Drużyna z Bydgoszczy jest zdecydowanym liderem naszej ligi, więc wiedzieliśmy że nie będzie łatwo. Już pierwsze minuty to potwierdziły. Straciliśmy bramkę a także Sławomir Zwierz doznał kontuzji, co wykluczyło go z dalszej gry. Ostatecznie przegraliśmy mecz 3:12 (w tercjach 1:3, 0:4, 2:5) |
Tabela HLO 2010/2011
| Lp. | Zespół | M | W | P | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bydgoski Hokej | 8 | 5 | 2 | 46:30 | 16 |
| 2 | Legion Warszawa | 5 | 4 | 0 | 31:19 | 13 |
| 3 | ŁH Łódź | 6 | 4 | 1 | 25:21 | 13 |
| 4 | Capitals Warsaw | 5 | 2 | 3 | 22:21 | 6 |
| 5 | WTH Wrocław | 3 | 1 | 2 | 19:18 | 3 |
| 6 | PTH Poznań | 4 | 1 | 3 | 16:19 | 3 |
| 7 | ADH Białystok | 3 | 0 | 2 | 10:18 | 1 |
| 8 | HUKS Warszawa | 2 | 0 | 2 | 5:8 | 0 |
| 9 | STH Szczecin | 2 | 0 | 2 | 5:25 | 0 |
Wspierają nas

