| 4 kolejka Ligi Open |
|
W kolejnej, już czwartej, kolejce Ligi Open zostało rozegrane tylko jedno spotkanie. 09.01 na lodowisku w Poznaniu spotkały się zespoły PTH Poznań i Bydgoski Hokej. Mecz ten okazał się sporą niespodzianką. Zdziesiątkowani chorobą bydgoszczanie zremisowali w regulaminowym czasie 6 do 6. O wyniku meczu zadecydowały więc rzuty karne. Te lepiej wykorzystali gospodarze, co dało im pierwsze punkty w lidze. Zwycięstwo zawodników z Poznania jest o tyle wartościowe, że w pierwszym meczu z Bydoskim Hokejem przegrali aż 15:2. Zatem reważ zdecydowanie się udał. |
Tabela HLO 2010/2011
| Lp. | Zespół | M | W | P | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bydgoski Hokej | 8 | 5 | 2 | 46:30 | 16 |
| 2 | Legion Warszawa | 5 | 4 | 0 | 31:19 | 13 |
| 3 | ŁH Łódź | 6 | 4 | 1 | 25:21 | 13 |
| 4 | Capitals Warsaw | 5 | 2 | 3 | 22:21 | 6 |
| 5 | WTH Wrocław | 3 | 1 | 2 | 19:18 | 3 |
| 6 | PTH Poznań | 4 | 1 | 3 | 16:19 | 3 |
| 7 | ADH Białystok | 3 | 0 | 2 | 10:18 | 1 |
| 8 | HUKS Warszawa | 2 | 0 | 2 | 5:8 | 0 |
| 9 | STH Szczecin | 2 | 0 | 2 | 5:25 | 0 |
Wspierają nas

